| Data | Planta | Setor | Linha | Turno | Prod. Total | Rejeitado | Produzindo | Parado | Setup | Standby | OEE% | Disp.% | Desemp.% | Qual.% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00/00/00 | GUARA | EMBUTIDOS | AC2229 | TURNO 3 | 12052 | 52 | 10258 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 85% | 85% | 85% | 85% | |
| 00/00/00 | GUARA | EMBUTIDOS | AC2229 | TURNO 3 | 12052 | 52 | 10258 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 85% | 85% | 85% | 85% | |
| 00/00/00 | GUARA | EMBUTIDOS | AC2229 | TURNO 3 | 12052 | 52 | 10258 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 85% | 85% | 85% | 85% | |
| 00/00/00 | GUARA | EMBUTIDOS | AC2229 | TURNO 3 | 12052 | 52 | 10258 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 85% | 85% | 85% | 85% | |
| 00/00/00 | GUARA | EMBUTIDOS | AC2229 | TURNO 3 | 12052 | 52 | 10258 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 85% | 85% | 85% | 85% | |
| 00/00/00 | GUARA | EMBUTIDOS | AC2229 | TURNO 3 | 12052 | 52 | 10258 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 85% | 85% | 85% | 85% | |
| 00/00/00 | GUARA | EMBUTIDOS | AC2229 | TURNO 3 | 12052 | 52 | 10258 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 85% | 85% | 85% | 85% | |
| 00/00/00 | GUARA | EMBUTIDOS | AC2229 | TURNO 3 | 12052 | 52 | 10258 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 85% | 85% | 85% | 85% | |
| 00/00/00 | GUARA | EMBUTIDOS | AC2229 | TURNO 3 | 12052 | 52 | 10258 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 85% | 85% | 85% | 85% | |
| 00/00/00 | GUARA | EMBUTIDOS | AC2229 | TURNO 3 | 12052 | 52 | 10258 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 85% | 85% | 85% | 85% | |
| 00/00/00 | GUARA | EMBUTIDOS | AC2229 | TURNO 3 | 12052 | 52 | 10258 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 85% | 85% | 85% | 85% | |
| 00/00/00 | GUARA | EMBUTIDOS | AC2229 | TURNO 3 | 12052 | 52 | 10258 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 85% | 85% | 85% | 85% | |
| 00/00/00 | GUARA | EMBUTIDOS | AC2229 | TURNO 3 | 12052 | 52 | 10258 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 85% | 85% | 85% | 85% | |
| 00/00/00 | GUARA | EMBUTIDOS | AC2229 | TURNO 3 | 12052 | 52 | 10258 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 85% | 85% | 85% | 85% | |
| 00/00/00 | GUARA | EMBUTIDOS | AC2229 | TURNO 3 | 12052 | 52 | 10258 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 85% | 85% | 85% | 85% | |
| 00/00/00 | GUARA | EMBUTIDOS | AC2229 | TURNO 3 | 12052 | 52 | 10258 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 85% | 85% | 85% | 85% | |
| 00/00/00 | GUARA | EMBUTIDOS | AC2229 | TURNO 3 | 12052 | 52 | 10258 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 85% | 85% | 85% | 85% | |
| 00/00/00 | GUARA | EMBUTIDOS | AC2229 | TURNO 3 | 12052 | 52 | 10258 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 85% | 85% | 85% | 85% | |
| 00/00/00 | GUARA | EMBUTIDOS | AC2229 | TURNO 3 | 12052 | 52 | 10258 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 85% | 85% | 85% | 85% | |
| 00/00/00 | GUARA | EMBUTIDOS | AC2229 | TURNO 3 | 12052 | 52 | 10258 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 85% | 85% | 85% | 85% | |
| 00/00/00 | GUARA | EMBUTIDOS | AC2229 | TURNO 3 | 12052 | 52 | 10258 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 85% | 85% | 85% | 85% | |
| 00/00/00 | GUARA | EMBUTIDOS | AC2229 | TURNO 3 | 12052 | 52 | 10258 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 85% | 85% | 85% | 85% | |
| 00/00/00 | GUARA | EMBUTIDOS | AC2229 | TURNO 3 | 12052 | 52 | 10258 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 85% | 85% | 85% | 85% | |
| 00/00/00 | GUARA | EMBUTIDOS | AC2229 | TURNO 3 | 12052 | 52 | 10258 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 85% | 85% | 85% | 85% | |
| 00/00/00 | GUARA | EMBUTIDOS | AC2229 | TURNO 3 | 12052 | 52 | 10258 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 85% | 85% | 85% | 85% | |
| 00/00/00 | GUARA | EMBUTIDOS | AC2229 | TURNO 3 | 12052 | 52 | 10258 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 85% | 85% | 85% | 85% | |
| 00/00/00 | GUARA | EMBUTIDOS | AC2229 | TURNO 3 | 12052 | 52 | 10258 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 85% | 85% | 85% | 85% | |
| 00/00/00 | GUARA | EMBUTIDOS | AC2229 | TURNO 3 | 12052 | 52 | 10258 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 85% | 85% | 85% | 85% | |
| 00/00/00 | GUARA | EMBUTIDOS | AC2229 | TURNO 3 | 12052 | 52 | 10258 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 85% | 85% | 85% | 85% | |
| 00/00/00 | GUARA | EMBUTIDOS | AC2229 | TURNO 3 | 12052 | 52 | 10258 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 85% | 85% | 85% | 85% | |
| 00/00/00 | GUARA | EMBUTIDOS | AC2229 | TURNO 3 | 12052 | 52 | 10258 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 85% | 85% | 85% | 85% | |
| 00/00/00 | GUARA | EMBUTIDOS | AC2229 | TURNO 3 | 12052 | 52 | 10258 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 85% | 85% | 85% | 85% | |
| 00/00/00 | GUARA | EMBUTIDOS | AC2229 | TURNO 3 | 12052 | 52 | 10258 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 85% | 85% | 85% | 85% | |
| 00/00/00 | GUARA | EMBUTIDOS | AC2229 | TURNO 3 | 12052 | 52 | 10258 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 85% | 85% | 85% | 85% | |
| 00/00/00 | GUARA | EMBUTIDOS | AC2229 | TURNO 3 | 12052 | 52 | 10258 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 85% | 85% | 85% | 85% | |
| 00/00/00 | GUARA | EMBUTIDOS | AC2229 | TURNO 3 | 12052 | 52 | 10258 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 85% | 85% | 85% | 85% | |
| 00/00/00 | GUARA | EMBUTIDOS | AC2229 | TURNO 3 | 12052 | 52 | 10258 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 85% | 85% | 85% | 85% | |
| 00/00/00 | GUARA | EMBUTIDOS | AC2229 | TURNO 3 | 12052 | 52 | 10258 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 85% | 85% | 85% | 85% | |
| 00/00/00 | GUARA | EMBUTIDOS | AC2229 | TURNO 3 | 12052 | 52 | 10258 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 85% | 85% | 85% | 85% | |
| 00/00/00 | GUARA | EMBUTIDOS | AC2229 | TURNO 3 | 12052 | 52 | 10258 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 85% | 85% | 85% | 85% |
Versão de Teste
Dias Restantes
15 dias
Adquira Agora